Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Цены указаны без учета стоимости материалов. | |
Вызов специалиста на консультацию (при оформлении заказа не взимается) | 500 |
Замена замка простого на аналогичные без разборки двери (отечественного) | от 800 |
Замена замка простого на аналогичные без разборки двери (импортного) | от 1500 |
Замена замка простого на аналогичные с разборкой двери (отечественного) | от 1500 |
Установка замка простого в новое место без разбора двери (отечественного) | 2000 |
Установка замка простого в новое место без разбора двери (импортного) | 3000 |
Установка замка простого в новое место с разбором двери (отечественного) | 3000 |
Установка замка простого в новое место с разбором двери (импортного) | 3500 |
Установка задвижки | 1000 |
Замена замка трёх-четырёх канального типа «краб» (импортного) | от 5000 |
Вскрытие замка (не взломостойких) только при наличии документа на помещение и в присудствии хозяина или участкового | от 1000 |
Вскрытие замка (взломостойких) только при наличии документа на помещение и в присудствии хозяина или участкового | от 2000 |
Усиление двери в области замков листом стали толщиной 3-5 мм. | от 3000 |
Замена петли при помощи сварки | 2000 |
Установка замка электромеханического (накладного) | 4000 |
Установка замка электромеханического (врезного) | 5000 |
Установка замка электромеханического (невидимка) | от 7000 |
Установка замков и других материалов (заказчика) | от 2000, без гарантии |
Установка замков и других материалов в двери (изготовленные с нарушением технологий) | от 2000, без гарантии |
Выезд мастера | 500 |
Цены указаны без учета стоимости материалов.